آشنایی با سامانه پژوهشی تنافس
در این مطلب، شما را با یک سامانه پژوهشی به نام تنافس آشنا میکنیم. همه آنچه که در یک پژوهش، حتی به صورت گروهی و جمعی نیاز دارید در این سامنه پیش بینی و گنجانده شده است.
تمام آنچه که برای تحقیق و پژوهش نیاز دارید را در یک سایت داشته باشید:
تنافس | www.Tanaafos.com |
پژوهش آنلاین | -ثبت مالکیت و شناسنامه پژوهش -سیستم پیشنهادات کتب، مقالات، پایان نامه، اساتید، پژوهشگران -آگاهی از پروژه های پژوهشی موازی و مشابه در حال انجام -ویرایشگر آنلاین با امکانات مختلف -سیستم دریافت خودکار منابع |
پژوهش گروهی | -مدیریت کارها، تعریف کار برای اعضا توسط مدیر -کار مشترک(تیمی) روی سند با حفظ تاریخچه و امکان بازگشت به ویرایشهای مختلف -سیستم پیام رسان آنلاین |
اطلاع رسانی آنلاین | -پیام خصوصی و عمومی دیگر کاربران -آگاهی از آخرین وظایف تعریف شده توسط مدیر پروژه -نتایج کارهای تعریف شده توسط شما برای سایر کاربران -آخرین مقالات و نوشته های ایجاد شده توسط اعضای تیم پژوهشی -آخرین فیش ها، نمایه ها و غنی سازی انجام شده توسط اعضا |
شبکه سازی بین پژوهشگران | -دنبال کردن فعالیت های پژوهشی اساتید و پژوهشگران مورد علاقه -دیده شدن رزومه پژوهشی شما و دنبال شدن فعالیتهای پژوهشی شما توسط دیگران -دنبال کردن زمینه های پژوهشی مورد علاقه و اطلاع یافتن از جدیدترین فعالیتهای انجام شده در آن حوزه -دنبال کردن پروژه های پژوهشی مورد علاقه و آگاه شدن از جدیدترین رویدادهای آنها -دسترسی به سوابق پژوهشهای انجام شده در زمینه مورد علاقه -امکان ارسال سوالات عمومی برای همه کسانی که در زمینه پژوهشی شما فعالیت دارند -امکان پاسخ دهی به سوالات سایر پژوهشگران -امکان به اشتراک گذاری منابع پژوهشی با سایر پژوهشگران -دسترسی به منابع پژوهشی عمومی شده توسط دیگر پژوهشگران -امکان دعوت از همکاران پژوهشی |
ذهن نگار | -نموداری درختی برای ترسیم و سازماندهی ایده ها، فعالیت ها، افکار و اندیشه ها -تهیه نقشه ای از سرفصلها و مراحل انجام پژوهش(استفاده به عنوان کنترل پروژه) |
ویرایش تخصصی پژوهش | -امکان نشانه گذاری مفهومی، فیش برداری و نمایه زنی منابع تحقیق -امکان تدوین فیش ها، نگارش مقاله، کتاب یا پایان نامه به صورت هوشمند |
برای آشنایی بیشتر با این سامانه، بروشورهای زیر را مطالعه فرمایید